| 17/12/2007 10:25:58 |
| Nº de orden: | 772771 |
| C/V: | Venta |
| Contrato: | IT 4500L |
| Volumen de la orden: | 3 |
| Cambio de la orden: | 0,48 e |
| Volumen ejecutado: | 3 |
| Cambio medio: | 0,4800 e |
Operaciones en bolsa realizadas por el Club de inversión Inbolsa, preferentemente aquellas relacionadas con la operativa con opciones. Ademas ideas sueltas, análisis y experiencias personales.
| 17/12/2007 10:25:58 |
| Nº de orden: | 772771 |
| C/V: | Venta |
| Contrato: | IT 4500L |
| Volumen de la orden: | 3 |
| Cambio de la orden: | 0,48 e |
| Volumen ejecutado: | 3 |
| Cambio medio: | 0,4800 e |
No hay comentarios:
Publicar un comentario