| Fondos | 33,35 |
| Nombre | % |
| BK Finanzas | 8,92 |
| BK Telecos | 9,54 |
| JPM India | 10,07 |
| Fleming BRIC | 11,96 |
| Bankinter IBEX 35 | 9,92 |
| Asia | 12,26 |
| Fortis Pharma | 11,42 |
| Deutchland | 12,05 |
| Brazil | 13,85 |
| Rentabilidad Fondos | 10,30 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Operaciones en bolsa realizadas por el Club de inversión Inbolsa, preferentemente aquellas relacionadas con la operativa con opciones. Ademas ideas sueltas, análisis y experiencias personales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario