sábado, 14 de junio de 2008

Señales opciones

Una nueva venta de Call, ENG. No he hecho ninguna operación por el tema de las próximas vacaciones, así que pongo los datos para información.

Fecha Tipo Valor Ope C/P Vol Strike
13-6-08 Señal ENG Venta C 5







6-6-08 Señal ACX Venta C 4 18,00
6-6-08 Señal TEF Venta C 6 19,50
6-6-08 Señal ACS Venta C 2 40,00
6-6-08 Señal IBE Venta C 10 8,00
6-6-08 Señal BBVA Venta C 8 16,00
6-6-08 Señal ABE Venta C 5 21,00
6-6-08 Señal CIN Venta C 8 10,50
6-6-08 Señal POP Venta C 7 12,00







23-5-08 Señal SAN Venta C 8 14,50
23-5-08 Señal BKT Venta C 11 >=11
23-5-08 Señal GAS Venta C 2 42,00
23-5-08 Señal ITX Venta C 2 38,00

No hay comentarios: