Si sigue cayendo compraremos a los precios indicados que me parecen buenos precios, si no cae, las acciones a la buchaca. Insisto en que tengo ese dinero por tanto, no hay apalancamiento en estas operaciones.
| Nº de orden: | 795968 |
| C/V: | Venta |
| Contrato: | CC 929O |
| Volumen de la orden: | 5 |
| Cambio de la orden: | 0,36 e |
| Volumen ejecutado: | 5 |
| Cambio medio: | 0,3600 e |
| Nº de orden: | 795422 |
| C/V: | Venta |
| Contrato: | IT 3600O |
| Volumen de la orden: | 2 |
| Cambio de la orden: | 0,97 e |
| Volumen ejecutado: | 2 |
| Cambio medio: | 0,9700 e |
No hay comentarios:
Publicar un comentario